JQCX2-18 चुंबकीय स्टार्टर
मुख्य विशिष्टता:
प्रकार | रेटेड वर्तमान(ए) | अधिकतम पावर AC3 ड्यूटी (किलोवाट) | उपयुक्तथर्मल रिले(ए) | |||||
220V 230V | 380V 400V | 415V | 440V | 500V | 660V 690V | |||
QCX2-9 | 9 | 2.2 | 4 | 4 | 4 | 5.5 | 5.5 | जेआर28 डी1312 जेआर28 डी1314 |
QCX2-12 | 12 | 3 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | जेआर28 डी1316 |
QCX2-18 | 18 | 4 | 7.5 | 9 | 9 | 10 | 10 | जेआर28 डी1321 |
QCX2-25 | 25 | 5.5 | 11 | 11 | 11 | 15 | 15 | जेआर28 डी1322 जेआर28 डी2353 |
QCX2-32 | 32 | 7.5 | 15 | 15 | 15 | 18.5 | 18.5 | जेआर28 डी2355 |
QCX2-40 | 40 | 11 | 18.5 | 22 | 22 | 22 | 30 | जेआर28 डी3353 जेआर28 डी3355 |
QCX2-50 | 50 | 15 | 22 | 25 | 30 | 30 | 33 | जेआर28 डी3357 जेआर28 डी3359 |
QCX2-65 | 65 | 18.5 | 30 | 37 | 37 | 37 | 37 | जेआर28 डी3361 |
QCX2-80 | 80 | 22 | 37 | 45 | 45 | 55 | 45 | जेआर28 डी3363 जेआर28 डी3365 |
QCX2-95 | 95 | 25 | 45 | 45 | 45 | 55 | 45 | जेआर28 डी3365 |
अपना संदेश यहां लिखें और हमें भेजें